昆明是一個(gè)較為好的城市,一年四季的天氣都是溫和的,環(huán)境和空氣指數(shù)也都很好,這樣的城市對(duì)于做雙眼皮以后的恢復(fù)是很有幫助的,有很多求美者就是因?yàn)槔ッ鞯倪@個(gè)有利條件,所以不遠(yuǎn)跑到這里做雙眼皮手術(shù),其實(shí)昆明的雙眼皮醫(yī)生也較為有實(shí)力。能助力求美者們通過(guò)手術(shù)得到滿意的眼型改變。以下是昆明割雙眼皮醫(yī)生排行榜:楊繼紅、李平珍等5位專家,附2021價(jià)格表!求美者們可以選擇一個(gè)適合自己的醫(yī)生做手術(shù)。
昆明割雙眼皮醫(yī)生排行榜單
1、楊繼紅
坐診醫(yī)院:華美美萊醫(yī)療美容醫(yī)院

醫(yī)生做雙眼皮手術(shù)較為出色,擅于根據(jù)不同的求美者問(wèn)題來(lái)設(shè)計(jì)手術(shù)的計(jì)劃,醫(yī)生主要做埋線和切開比較多,這兩種方法醫(yī)生都會(huì)首先觀察求美者的眼睛基礎(chǔ)去判斷,保Z求美者手術(shù)后的眼型能獲得一個(gè)好看的果。醫(yī)生做雙眼皮手術(shù)很多年,對(duì)整形的熱愛,讓醫(yī)生保持著持續(xù)的起初的那份責(zé)任和信心,致力于為更多求美者落實(shí)眼睛的改變。
2、李韜
坐診醫(yī)院:華美美萊醫(yī)療美容醫(yī)院

醫(yī)生是醫(yī)院的副主任,在從業(yè)期間,獲得了很多求美者的認(rèn)可和歡迎。在每一次的手術(shù)中,醫(yī)生都能通過(guò)細(xì)致的操作將手術(shù)的降低風(fēng)險(xiǎn)率提升,在雙眼皮手術(shù)上醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)較為豐富,做定點(diǎn)雙眼皮是比較多的,能通過(guò)很小的手術(shù)切口,完成手術(shù)的操作,在手術(shù)后醫(yī)生也會(huì)特別叮囑求美者進(jìn)行護(hù)理,讓求美者的果更有保障。
3、李平珍
坐診醫(yī)院:昆明麗都醫(yī)療美容醫(yī)院

醫(yī)生做手術(shù)很多年,在工作期間,不斷的學(xué)習(xí),遠(yuǎn)赴美國(guó)、韓國(guó)、日本等地進(jìn)行學(xué)習(xí),獲得了個(gè)性化手術(shù)的啟發(fā),能通過(guò)手術(shù)操作保障求美者果的協(xié)調(diào)性,如今醫(yī)生已經(jīng)形成了一個(gè)成熟的整形流程和技巧,能做各種不同風(fēng)格的雙眼皮手術(shù)操作,完成了很多求美者的變美夢(mèng)想。
4、明皓
坐診醫(yī)院:昆明夢(mèng)想整形美容醫(yī)院

醫(yī)生做整形大概十年的時(shí)間,在此期間,一直都堅(jiān)持在韓國(guó)學(xué)習(xí),將整形的技術(shù)GET微創(chuàng),將美學(xué)涵養(yǎng)提高,是一位有上進(jìn)心的專業(yè)醫(yī)生,在如今,醫(yī)生已經(jīng)應(yīng)有了前沿的整形技術(shù),融合了韓國(guó)的整形想法,掌握了韓國(guó)整形的技巧,讓求美者們不出門就能享受到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的整形。醫(yī)生現(xiàn)在以個(gè)性塑造,保留求美者的氣質(zhì),堅(jiān)持自然的手術(shù)果,讓求美者的手術(shù)果獲得了很大的保障。醫(yī)生如今環(huán)已經(jīng)被評(píng)為整形界具有潛力的青年醫(yī)生,較為值得求美者選擇。
5、楊瑞年
坐診醫(yī)院:昆明韓辰醫(yī)院

醫(yī)生從事整形以來(lái),專注于眼部整形,因?yàn)閷W⑺愿?,完成了萬(wàn)例眼部整形的手術(shù),在手術(shù)中,一直都運(yùn)用顯微外科技術(shù)操作,十五年來(lái),將眼部整形作為一門藝術(shù),不斷的創(chuàng)新,為求美者們帶來(lái)了美麗于自信的改變。
| 2021年昆明割雙眼皮價(jià)格表 | ||||
| 項(xiàng)目 | 近期高價(jià) | 近期低價(jià) | 年度均價(jià) | 可參考價(jià)格 |
| 玻尿酸填充淚溝 | 8253 | 2437 | 5345 | 5745 |
| 膠原蛋白填充淚溝 | 8800 | 2457 | 5628 | 5892 |
| 填充淚溝失敗修復(fù) | 11972 | 3330 | 7651 | 7165 |
| 自體脂肪填充淚溝 | 12176 | 1897 | 7036 | 6776 |
| 韓式開眼角 | 8398 | 1612 | 5005 | 5047 |
| 開內(nèi)眼角 | 6217 | 1153 | 3685 | 3687 |
| 開外眼角 | 6463 | 1226 | 3844 | 3856 |
| 開眼角失敗修復(fù) | 7641 | 1558 | 4599 | 4838 |
| 微創(chuàng)開眼角 | 8440 | 2957 | 5698 | 6335 |
| 眼角提升 | 5130 | 1555 | 3342 | 3592 |
| 半永.久美瞳線 | 3134 | 959 | 2046 | 2242 |
| 韓式半永.久美瞳線 | 3220 | 895 | 2057 | 1980 |
| E光去黑眼圈 | 8004 | 1599 | 4801 | 5252 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 9991 | 2772 | 6381 | 6706 |
| 超聲法去黑眼圈 | 8438 | 1962 | 5200 | 5056 |
| 光子嫩膚去黑眼圈 | 8989 | 1687 | 5338 | 4988 |
| 激光去黑眼圈 | 9929 | 1989 | 5959 | 5539 |
| 膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 8160 | 2699 | 5429 | 5363 |
| 脈沖光去黑眼圈 | 10386 | 1554 | 5970 | 5539 |
| 去黑眼圈失敗修復(fù) | 10758 | 4188 | 7473 | 6859 |
| 射頻去黑眼圈 | 8276 | 1437 | 4856 | 4735 |
| 自體脂肪去黑眼圈 | 6149 | 712 | 3430 | 3513 |
| 超聲法去眼袋 | 5145 | 1613 | 3379 | 3462 |
| 激光去眼袋 | 7291 | 1596 | 4443 | 4400 |
| 內(nèi)切去眼袋 | 5979 | 1060 | 3519 | 3614 |
| 去眼袋失敗修復(fù) | 6235 | 1630 | 3932 | 3575 |
| 全切法去眼袋 | 5167 | 1734 | 3450 | 3692 |
| 溶脂去眼袋 | 4731 | 1368 | 3049 | 3303 |
| 射頻消融去眼袋 | 6301 | 1121 | 3711 | 4016 |
| 外切去眼袋 | 6098 | 1579 | 3838 | 3580 |
| 吸脂去眼袋 | 5175 | 1544 | 3359 | 3211 |
| 上瞼提肌矯正上瞼下垂 | 5239 | 1941 | 3590 | 3263 |
| 上瞼下垂矯正失敗修復(fù) | 9237 | 2142 | 5689 | 5282 |
| 定點(diǎn)雙眼皮 | 22547 | 3731 | 13139 | 14555 |
| 多點(diǎn)雙眼皮 | 25188 | 4599 | 14893 | 14946 |
| 韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 21493 | 5927 | 13710 | 14295 |
| 定點(diǎn)雙眼皮 | 24837 | 5993 | 15415 | 16589 |
| 埋線雙眼皮 | 17303 | 3305 | 10304 | 9881 |
| 歐式雙眼皮 | 24026 | 5718 | 14872 | 13266 |
| 切開雙眼皮 | 32273 | 4962 | 18617 | 17416 |
| 雙眼皮修復(fù) | 34452 | 5901 | 20176 | 19386 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 20137 | 4405 | 12271 | 12498 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 25512 | 8353 | 16932 | 14069 |
| 玻尿酸填充臥蠶 | 8154 | 2756 | 5455 | 6049 |
| 膠原蛋白填充做臥蠶 | 9591 | 2672 | 6131 | 6583 |
| 臥蠶再造 | 10152 | 2979 | 6565 | 5767 |
| 自體脂肪填充臥蠶 | 6318 | 882 | 3600 | 3845 |
| 做臥蠶失敗修復(fù) | 10925 | 1617 | 6271 | 6083 |
| 下眼瞼下至 | 6644 | 1835 | 4239 | 3833 |
| 抽脂消除腫眼泡 | 5478 | 1973 | 3725 | 4091 |
| 眶隔脂肪釋放消除腫眼泡 | 4533 | 1930 | 3231 | 3221 |
| 淚腺脫垂整形 | 6275 | 1339 | 3807 | 4098 |
| 消除腫眼泡失敗修復(fù) | 6542 | 1522 | 4032 | 4274 |
| 眼部修復(fù) | 38052 | 6275 | 22163 | 25398 |
| 瞼內(nèi)翻矯正 | 5521 | 2520 | 4020 | 4049 |
| 瞼外翻矯正術(shù) | 5469 | 2992 | 4230 | 4146 |
| 眼瞼內(nèi)翻矯正 | 6380 | 2410 | 4395 | 4510 |
| 眼瞼松弛修復(fù) | 8675 | 4857 | 6766 | 7597 |
| 眼瞼外翻矯正 | 5008 | 2525 | 3766 | 3537 |
| 眼窩凹陷修復(fù) | 12883 | 3384 | 8133 | 8342 |
| 眼部手術(shù) | 53015 | 9197 | 31106 | 25262 |
| 孕睫術(shù) | 6265 | 1095 | 3680 | 3960 |
| 種睫毛 | 5071 | 1052 | 3061 | 2865 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲取! | ||||
三元整形網(wǎng)溫馨提示:未滿18周歲的青少年不宜做整形手術(shù)!
以上關(guān)于【昆明割雙眼皮醫(yī)生排行榜:楊繼紅、李平珍等5位專家,附2021價(jià)格表!】的內(nèi)容只是一個(gè)大概,想了解更多整形知識(shí)、價(jià)格信息,可以點(diǎn)擊 【在線咨詢】一對(duì)一溝通


