疤痕修復(fù)價(jià)格
| 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格/元 | 備注 |
| 面部嫩膚 | 次 | 400-600 | |
| 凹陷性疤痕 | 次 | 300-800 | |
| 祛斑、黃褐斑 | 次 | 1000-3000 | |
| 外傷整形縫合 | 次 | 1000-3000 | |
| 體表腫物切除 | cm2 | 500-3000 | 根據(jù)面積大小 |
| 體表疤痕修復(fù)術(shù) | cm2 | 300-1000 | |
| 植皮修復(fù)術(shù) | cm2 | 800-3000 |
三元整形網(wǎng)溫馨提示:未滿18周歲的青少年不宜做整形手術(shù)!
以上關(guān)于【疤痕修復(fù)價(jià)格】的內(nèi)容只是一個(gè)大概,想了解更多整形知識、價(jià)格信息,可以點(diǎn)擊 【在線咨詢】一對一溝通


